高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅38.(サ高住の費用はいくらくらいか(初期費用・月額費用))とは
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅38.(サ高住の費用はいくらくらいか(初期費用・月額費用))について説明させて頂きます。
高齢者施設についてというページで各高齢者住宅・施設の説明をしていますが、説明不足の点もありますので、ひとつひとつ詳細を説明したいと思います。
※高齢者施設・住宅
高齢者施設・住宅というと、多くの方が特別養護老人ホームと、有料老人ホームを思い浮かべると思います。しかし実際には、下記の表の通り多くの種類があります。今回はその中でもご存じない方も多いと思います『サービス付き高齢者向け住宅38.(サ高住の費用はいくらくらいか(初期費用・月額費用))』について詳しく説明します。
介護保険3施設 | 公的な低額施設・住宅 | 民間運営施設 |
①特別養護老人ホーム | ④養護老人ホーム | ⑨グループホーム |
②介護老人保健施設 | ⑤軽費老人ホーム(A型・B型) | ⑩有料老人ホーム |
③介護療養型医療施設 | ⑥都市型軽費老人ホーム | ※⑪サービス付き高齢者向け住宅 |
⑦ケアハウス | ||
⑧シルバーハウジング | ||
サービス付き高齢者向け住宅38.(サ高住の費用はいくらくらいか(初期費用・月額費用))について説明させて頂きます。
※概要
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の月額費用、初期費用についてまとめました。
<初期費用>
初期費用は以下の3パターンとなります。
①初期費用なし(0円)
サービス付き高齢者向け住宅の中には、初期費用がまったくかからないというところもあります。(0円)
②敷金・礼金
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)では、礼金というものはとってはいけないことになっております。
必要なのは敷金のみになります。敷金は家賃の2ヶ月分から6ヶ月分くらいのサ高住が多いです。
また更新料等その他の金銭も徴収できません。
③前払金
家賃・サービスの対価の前払金を請求する場合があります。
金額的には数百万円~数千万円、数億円と幅が広いです。
前払家賃を徴収する際は、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示しなければならないことになっていますので、契約書等でしっかり確認する必要があります。
<月額費用>
月額でかかるトータル費用は以下のような内訳になります。
特に気になるのが④サービス支援費ではないでしょうか。
①賃料+②共益費+③水道光熱費+④サービス支援費+⑤食費+⑥介護保険自己負担+⑦医療費・薬代+⑧オムツ代+⑨雑費等
項目 | 説明 | 金額目安 |
①賃料 | 近隣の家賃相場並みの価格が設定されています。ですので、都心部や駅近などの立地であれば高くなります。 | 5万~10万円 |
②共益費 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は食堂などの共有スペースが多いため一般の賃貸住宅より高くなります。 | 2万~3万円 |
③水道光熱費 | お部屋の水道光熱費は共益費に含まれている場合もありますが、個別にというパターンが多いです。一般住宅と同様冬場などは高くなる傾向にあります。 | 0.5万円~1.5万円 |
④サービス支援費 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)はケアの専門家の方を少なくとも日中常駐させ安否確認サービスと生活相談サービスを提供します。その人件費にあたります。このサービス支援費で介護保険でカバーしきれないサービスを提供するとったサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)もあります。 | 2万~5万円 |
⑤食費 | 食費は自炊であれば実際に買った食材費がかかりますが、食堂で頼んだ場合朝が300円前後、昼、夜が600円前後が多いです。食堂での食事は、調理業者が調理したり、配食サービスを使ったり、クックチルなどを利用したり様々です。 ・サービス付き高齢者向け住宅⑧(食事について)参照 | 4万~5万円 |
⑥介護保険自己負担 | 自立の方はかかりませんが、介護認定がされ、介護サービスを利用した場合は1割の自己負担額が発生します。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)が特定施設の場合は、介護度に応じて費用が決まっています。特定施設でない場合は、限度額が定められています。 | 0円~4万円 |
⑦医療費(薬代) | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に入居されると、訪問医の先生と契約される方が多いです。月に2度の検診で1割負担の方ですと5千円程度となります。その際、調剤薬局も一緒に来てお薬も出してもらえるケースが多いです。 ・サービス付き高齢者向け住宅⑰(サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と在宅療養支援診療所)参照 | 0.5万円~1.2万円 |
⑧オムツ代 | オムツが必要になった場合はオムツ代がかかります。自治体によってオムツ助成制度(東京23区)などありますので、よく確認したほうが良いと思います。 | 0~2万円 |
⑨雑費 | その他レクリエーションの参加費や出かけた際の交通費・電話代など様々です。また、介護保険外のオプションサービス(病院への付き添い)を利用した費用等も考えられます。 | - |
合計 | ホームページやチラシなどのサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の月額費用は上記すべてが含まれて表示されていませんので、しっかりと確認しましょう。 | 15万~25万円 |
上記は限度額です。
高齢者の要介護度が重くなり、限度額を超えたサービスが発生した場合には10割負担となりますが、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)によってはサービス支援費で対応するというところもあれば、安心サポート費用といった名目のオプションサービスによるパック料金(2万~4万円程度)を設けて限度額を超えた部分をカバーしますといったところもあります。
<まとめ>
サービス付き高齢者向け住宅をご検討されている方は、どのくらいの月額費用がかかるかが気になるところだと思います。
パンフレットに記載されている金額にプラスして考えられるものを足して予算を考えましょう。